项目 | 参数 | 备注 |
整车型号 |
KLF5180GPSE6 | |
轴距(mm) | 4500 | |
发动机型号 | YCS04200-68/D4.5NS6B220/B6 .2NS6B230 |
国 VI 排放,柴油发动机 |
发动机功率(kW) | 147/162/169 | |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 7750,8300,8250,8800,7775,8 685*2500*3190 | |
整备质量(kg) | 7360 | |
最大总质量(kg) | 18000 | |
工作速度(km/h) | 发动机转速 1500r/min | 原地空档作业 |
箱体有效容积(m3) | 13.8 | |
缸体材质 | 武钢优质碳钢(4MM 厚) | |
前冲洒水宽度 | 15-30M | |
后平台洒水高炮 | 扬尘30-35,高炮可360度调节 | |
专用洒水泵 | 大功率水泵,垂直吸程6M | |
常规功能配置 | 万向前冲、后洒、侧喷、S型洒 水高炮、消防接口 |
东风D9 4500轴距 雾炮车 13.8方
项目参数备注整车型号KLF5180GPSE6轴距(mm)4500发动机型号YCS04200-68/D4.5NS6B220/B6.2NS6B230国 VI 排放,柴油发动机发动机功率(kW)147/16
咨询热线:138 8688 7172-邓勇
获取该车型报价及方案
预约看车