类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5041TDYB6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 5990*2090*2170,2770 | |
整备质量(kg) | 3950 | |
额定载质量(kg) | 415,350 | |
最大总质量(kg) | 4495 | |
额定成员 | 2 人 | |
底 盘 参 数 | 底盘型号 | ZZ1048G17FB5 |
底盘制造商 | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | |
发动机型号 | D30TCIF1 | |
发动机功率(kW) | 125 | |
轴距(mm) | 3280,3360 | |
最高行驶速度(km/h) | 89 | |
油箱容积(L) | / | |
专 用 参 数 | 罐体有效容积(m3) | 4.5 |
前冲洗宽度(m) | 18 | |
后洒水宽度(m) |
12 | |
洒水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
7 |
重汽豪曼抑尘车(方罐) 4.5方(雾炮30~40米)
类别项目参数或配置整 车 参 数产品型号KLF5041TDYB6外形尺寸【长×宽× 高(mm)】5990*2090*2170,2770整备质量(kg)3950额定载质量(kg)415,350最大总质量
咨询热线:138 8688 7172-邓勇
获取该车型报价及方案
预约看车