【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 凯力风牌 | 公告批次 | 372 |
产品名称 | 水泥净浆洒布车 | 产品型号 | KLF5160TJSE6 |
总质量(kg) | 16200 | 整备质量(kg) | 8000,8500 |
额定质量(kg) |
8070,8005,7570,7505 |
外形尺寸(mm) |
7600,7700,7760,7860×2400,2450× 3380,3450 |
水罐(m3) | 11.5 | 水泥仓(m3) | 3.5 |
水泵 | 亿丰水泵 60/90 | 变频器 | 5.5KW |
水泥洒布宽度 | 5.5 米-6 米 | 搅拌罐(L) | 228 |
称重传感器 | 5 吨 | 发电机 | 24KW |
搅拌电机 | 2.2KW | 绞龙电机 | 380V/3KW |
泥浆泵 | 380KW/4KW | 震动泵 | 380V/0.55KW |
备注: |
备注:此车为路面水泥净浆洒布专用车,专用装置为洒布装置.侧防护材料为 Q235B,为整体式裙边结 构,后防护由专用装置代替,下边缘离地高为 460mm。ABS 系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有 限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;仅选用 3950mm 轴距改装,选装限 速装置,限速 89km/h;整车长/轴距/前悬/后悬对应关系 (mm):7600/3950/1260/2390,7700/3950/1260/2490,7760/3950/1420/2390,7860/3950/1420/2490。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1165LJ9CDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 3950 | ||
轮胎规格 | 9.00R20 钢丝胎 | ||
发动机型号 | 玉柴 165 马力 | 变速箱 | 法士特 8 档 |
燃料种类 |
柴油 |
排放依据标准 |
GB17691-2018 国Ⅵ |
东风D9水泥净浆洒水车
【整车技术参数】 产品商标 凯力风牌 公告批次 372 产品名称 水泥净浆洒布车 产品型号 KLF5160TJSE6 总质量(kg) 16200 整备质量(kg) 8000,8500 额定质量(kg)
咨询热线:138 8688 7172-邓勇
获取该车型报价及方案
预约看车