类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5041ZZZK6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 4900.4700,5110*1720.1830*2400.2460 | |
整备质量(kg) | 3380 | |
最大总质量(kg) | 4495 | |
额定质量(kg) | 985 | |
额定成员 | 2 人 | |
底 盘 参 数 | 底盘型号 | KMC1040B260DP6 |
底盘制造商 | 二类 山东凯马汽车制造有限公司 | |
发动机型号 | D20TCIF1 国Ⅵ排放,柴油发动机 | |
发动机功率(kW) | 93 | |
轴距(mm) | 2800 | |
最高行驶速度(km/h) | 80 | |
工作速度(km/h) | 发动机转速 850 r/min | |
专 用 参 数 | 罐体有效容积(m3) | 4.5 |
液压系统压力(MP) | 16 | |
操作方式 |
电控/遥控 | |
一次进料循环时间 |
≤16 s | |
卸料时间 |
≤60 s |
凯马K3无泄漏垃圾车 4.5方
类别项目参数或配置整 车 参 数产品型号KLF5041ZZZK6外形尺寸【长×宽× 高(mm)】4900.4700,5110*1720.1830*2400.2460整备质量(kg)3380最大总质量(
咨询热线:138 8688 7172-邓勇
获取该车型报价及方案
预约看车