类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5040ZZZH6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 4700.4920*1700*2200.2250 | |
整备质量(kg) | 2900 | |
最大总质量(kg) | 4000 | |
额定质量(kg) | 970 | |
额定成员 | 2 人 | |
底 盘 参 数 | 底盘型号 | HFC1042PW4K1B4ZS |
底盘制造商 | 二类 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | |
发动机型号 | Q23-95E60 国Ⅵ排放,柴油发动机 | |
发动机功率(kW) | 70 | |
轴距(mm) | 2850 | |
最高行驶速度(km/h) | 80 | |
工作速度(km/h) | 发动机转速 850 r/min | |
专 用 参 数 | 罐体有效容积(m3) | 3.5 |
液压系统压力(MP) | 16 | |
操作方式 |
电控/遥控 | |
一次进料循环时间 |
≤16 s | |
卸料时间 |
≤60 s |
江淮康玲无泄漏垃圾车 3.5方
类别项目参数或配置整 车 参 数产品型号KLF5040ZZZH6外形尺寸【长×宽× 高(mm)】4700.4920*1700*2200.2250整备质量(kg)2900最大总质量(kg)4000额定质
咨询热线:138 8688 7172-邓勇
获取该车型报价及方案
预约看车